截至2024年12月6日,各政策性银行及国有大型银行最新函证业务集中处理信息如下(以下信息由相关银行向中国银行业协会报送提供,仅供各方参考使用,具体开展业务请与各银行联系确认):
银行名称 | 集中处理部门 | 业务联系电话 | 投诉电话 | 银行官网公告链接 |
国家开发银行 | 总行营运管理部 | 010-88308662 | 95593 | https://www.cdb.com.cn/xwzx/xxgg/qtgg/202411/t20241128_12219.html (收函地址)http://www.cdb.com.cn/cpfw/cpsfbz/.html (收费标准) |
010-88309246 (负责处理外汇买卖、同业拆借及衍生品等资金业务的线下函证) | ||||
010-88309421 010-68306662 (负责处理总行层级债券类资金业务的线下函证) | ||||
国家开发银行营运管理部直营业务中心 | 010-88303278 010-68307961 | |||
北京分行营运处 | 010-63223527 010-63223532 | |||
天津分行营运处 | 022-85681500 022-85681376 | |||
河北分行营运处 | 0311-89861195 0311-89891725 | |||
山西分行营运处 | 0351-4937049 0351-4937252 | |||
内蒙古分行营运处 | 0471-3310361 0471-3310168 | |||
辽宁分行营运处 | 024-22959955转8903或024-22959955转8919 | |||
大连分行营运处 | 0411-82228983 0411-82228234 | |||
吉林分行营运处 | 0431-85278207 0431-85278297 | |||
黑龙江分行营运处 | 0451-53909551 0451-53909548 | |||
上海分行营运处 | 021-20266856 021-20266946 | |||
江苏分行营运处 | 025-83567116 025-83273866 | |||
苏州分行营运处 | 0512-67887359 0512-67887291 | |||
浙江分行营运处 | 0571-81686536 0571-81686148 | |||
宁波分行营运处 | 0574-83872168 0574-83872276 | |||
安徽分行营运处 | 0551-62867978 0551-62953057 | |||
福建分行营运处 | 0591-88569292 0591-88569167 | |||
厦门分行营运处 | 0592-2978071 0592-2979736 | |||
江西分行营运处 | 0791-86125622 0791-86125768 | |||
山东分行营运处 | 0531-81928053 0531-81928700 | |||
青岛分行营运处 | 0532-83783371 0532-83783042 | |||
河南分行营运处 | 0371-66000654 0371-66000537 | |||
湖北分行营运处 | 027-86759745 027-86759697 | |||
湖南分行营运处 | 0731-84906778 0731-84906626 | |||
广东分行营运处 | 020-32132563 020-32132599 | |||
深圳分行营运处 | 0755-25986098 0755-25942770 | |||
广西分行营运处 | 0771-8018024 0771-8018579 | |||
海南分行营运处 | 0898-66709699 0898-68728717 | |||
重庆分行营运处 | 023-67858251 023-67858266 | |||
四川分行营运处 | 028-86029923 028-62697113 | |||
贵州分行营运处 | 0851-88651232 0851-88651619 | |||
云南分行营运处 | 0871-63634993 0871-63608716 | |||
陕西分行营运处 | 029-88437429 029-88437415 | |||
甘肃分行营运处 | 0931-8860489 0931-8897443 | |||
新疆分行营运处 | 0991-2354019 0991-2354712 | |||
青海分行营运处 | 0971-6161985 0971-6161879 | |||
宁夏分行营运处 | 0951-5695909 0951-5695405 | |||
西藏分行营运处 | 0891-6623879 0891-6623861 | |||
中国进出口银行 | 运营管理部(总行) | 010-63693660 | 400-636-1616 | http://www.eximbank.gov.cn/info/notice/notice/202406/t20240625_58590.html |
北京分行营业部 | 010-64099596 | |||
上海分行营业部 | 021-20265381 021-20265383 021-20265380 | |||
深圳分行营业部 | 0755-88337603 | |||
江苏省分行营业部 | 025-86889685 | |||
辽宁省分行营业部 | 0411-39798510 0411-39798516 | |||
四川省分行营业部 | 028-86130388-8125 | |||
山东省分行营业部 | 0532-81633957 | |||
浙江省分行营业部 | 0571-87851857 | |||
湖南省分行营业部 | 0731-82819471 | |||
重庆分行营业部 | 023-86779494 | |||
陕西省分行营业部 | 029-68681870 | |||
湖北省分行营业部 | 027-87112364 027-87116561 | |||
黑龙江省分行营业部 | 0451-51100587 0451-51100583 | |||
广东省分行营业部 | 020-89332611 020-89332909 | |||
云南省分行营业部 | 0871-63607243 0871-63607207 | |||
宁波分行营业部 | 0574-87209990 | |||
福建省分行营业部 | 0591-86273927 | |||
安徽省分行营业部 | 0551-65170623 | |||
新疆维吾尔自治区分行营业部 | 0991-2682562 | |||
厦门分行营业部 | 0592-3012958 | |||
天津分行营业部 | 022-83211199 | |||
江西省分行营业部 | 0791-83952785 | |||
海南省分行营业部 | 0898-36367996 0898-36368200 | |||
吉林省分行营业部 | 0431-81189049 | |||
河北省分行营业部 | 0311-86908575 | |||
甘肃省分行营业部 | 0931-6191895 | |||
河南省分行营业部 | 0371-66270562 | |||
内蒙古自治区分行营业部 | 0471-6649495 0471-6649488 | |||
山西省分行营业部 | 0351-7688101 | |||
广西壮族自治区分行营业部 | 0771-2102061 | |||
贵州省分行营业部 | 0851-88626880 | |||
中国农业发展银行 | 运营管理部 | 029-68086230 | 029-68086266 | http://www.adbc.com.cn/n60/n61/c46156/content.html |
工商银行 | 系统集成式回函 | 会计师事务所可向开户网点、各分行询证函回函业务牵头部门咨询电子询证函业务。业务牵头部门联系电话请见丑迟迟辫://飞飞飞.颈肠产肠.肠辞尘.肠苍/滨颁叠颁/投资银行/产物服务/资信业务/资信业务.丑迟尘 | 95588 | 丑迟迟辫://飞飞飞.颈肠产肠.肠辞尘.肠苍/滨颁叠颁/投资银行/产物服务/资信业务/资信业务.丑迟尘 |
北京函证服务团队 | 010-81026623 | |||
天津函证服务团队 | 022-58071559 | |||
山西函证服务团队 | 0351-6248225 | |||
内蒙古函证服务团队 | 0471-6940109/6940510/6940481/6940428 | |||
辽宁函证服务团队 | 024-22524047 | |||
吉林函证服务团队 | 0431-89291336 | |||
黑龙江函证服务团队 | 0451-85870645 | |||
上海函证服务团队 | 021-35155066/021-35155052 | |||
江苏函证服务团队 | 025-84569069/84569020 | |||
浙江函证服务团队 | 0571-87833821 | |||
安徽函证服务团队 | 0551-62668762 | |||
福建函证服务团队 | 0591-63667877 | |||
山东函证服务团队 | 0531-85871225 | |||
河南函证服务团队 | 0371-63622077 | |||
湖北函证服务团队 | 027-82219836 | |||
湖南函证服务团队 | 0731-89767117 | |||
广东函证服务团队 | 020-84801362 | |||
广西函证服务团队 | 0771-2860817/2868215 | |||
海南函证服务团队 | 0898-66210850 | |||
四川函证服务团队 | 028-62077828 | |||
贵州函证服务团队 | 0851-88623558 | |||
陕西函证服务团队 | 029-87602181 | |||
青海函证服务团队 | 0971-6113506 | |||
宁夏函证服务团队 | 0951-6010582 | |||
重庆函证服务团队 | 023-63720394 | |||
西藏函证服务团队 | 0891-6898023 | |||
大连函证服务团队 | 0411-82205837 | |||
青岛函证服务团队 | 0532-66212793 | |||
宁波函证服务团队 | 0574-87367245 | |||
深圳函证服务团队 | 0755-82975792 | |||
厦门函证服务团队 | 0592-2220085 | |||
苏州函证服务团队 | 0512-65008631/65008635 | |||
中国农业银行 | 总行运营管理部数字化业务运行中心(合肥) | 0551-64886488 | 95599 | https://www.abchina.com/cn/PersonalServices/SvcBulletin/202212/t20221226_2222038.htm |
中国银行 | 中国银行集约运营中心(广东) | 020-81889301/020-81889302 | 95566 | https://www.bankofchina.com/cbservice/bi2/202406/t20240628_25100343.html |
中国银行集约运营中心(湖北) | 027-85801001/027-85801008 | |||
中国建设银行 | 中国建设银行股份有限公司业务处理中心(武汉) | 027-86760128 | 95533 | http://www.ccb.com/cn/v3/include/notice/20221230_1672362544.html |
交通银行 | 安徽省分行业务处理中心询证函集中处理团队 | 0551-62641305 | 0551-62616091 | http://www.bankcomm.com/BankCommSite/shtml/jyjr/cn/7158/7825/2652952.shtml?channelId=7158 |
北京市分行业务处理中心询证函集中处理团队 | 010-66102016 | 010-66102022 | ||
福建省分行业务处理中心询证函集中处理团队 | 0591-87875616 | 0591-87874720 | ||
大连分行营运与渠道管理部 | 0411-82593744 | 0411-82824814 | ||
甘肃省分行业务处理中心询证函集中处理团队 | 0931-8105188 | 0931-8105158 | ||
广东省分行业务处理中心询证函集中处理团队 | 020-66880467 | 020-66880415 | ||
广西壮族自治区分行业务处理中心询证函集中处理团队 | 0771-2810741 | 0771-2836050 | ||
贵州省分行业务处理中心询证函集中处理团队 | 0851-88161869 | 0851-88161678 | ||
海南省分行业务处理中心询证函集中处理团队 | 0898-68568346 | 0898-66278103 | ||
河北省分行业务处理中心询证函集中处理团队 | 0311-69690931 | 0311-69690983 | ||
河南省分行业务处理中心询证函集中处理团队 | 0371-69395428 | 0371-69395427 | ||
黑龙江省分行业务处理中心询证函集中处理团队 | 0451-83085512 | 0451-87590138 | ||
湖北省分行业务处理中心询证函集中处理团队 | 027-85487731 | 027-85487110 | ||
湖南省分行业务处理中心询证函集中处理团队 | 0731-85552768 | 0731-85202170 | ||
吉林省分行业务处理中心询证函集中处理团队 | 0431-85570566 | 0431-85570795 | ||
江苏省分行业务处理中心询证函集中处理团队 | 025-83278816 | 025-83278804 | ||
江西省分行业务处理中心询证函集中处理团队 | 0791-88535089 | 0791-88535108 | ||
辽宁省分行业务处理中心询证函集中处理团队 | 024-22831125 | 024-22833371 | ||
内蒙古分行业务处理中心询证函集中处理团队 | 0471-3287857 | 0471-3287685 | ||
宁波分行业务处理中心询证函集中处理团队 | 0574-87265489 | 0574-87363913 | ||
宁夏回族自治区分行业务处理中心询证函集中处理团队 | 0951-6916172 | 0951-6916040 | ||
青岛分行业务处理中心询证函集中处理团队 | 0532-82958795 | 0532-82958798 | ||
青海省分行业务处理中心询证函集中处理团队 | 0971-3522290 | 0971-6360977 | ||
厦门分行业务处理中心询证函集中处理团队 | 0592-2295033 | 0592-2680935 | ||
山东省分行业务处理中心询证函集中处理团队 | 0531-86106224 | 0531-86108572 | ||
山西省分行业务处理中心询证函集中处理团队 | 0351-4229100 | 0351-4071564 | ||
陕西省分行业务处理中心询证函集中处理团队 | 029-87653372 | 029-87653046 | ||
上海市分行业务处理中心询证函集中处理团队 | 021-33205914 | 021-53856371 | ||
深圳分行业务处理中心询证函集中处理团队 | 0755-88020448 | 0755-88020502 | ||
四川省分行业务处理中心询证函集中处理团队 | 028-86525091 | 028-86525340 | ||
苏州分行业务处理中心询证函集中处理团队 | 0512-65181995 | 0512-65186279 | ||
天津市分行业务处理中心询证函集中处理团队 | 022-23403412 | 022-23403408 | ||
无锡分行营运与渠道管理部 | 0510-82711361 | 051-082766597 | ||
新疆区分行业务处理中心询证函集中处理团队 | 0991-2830546 | 0991-2823560 | ||
云南省分行业务处理中心询证函集中处理团队 | 0871-66034056 | 0871-66030798 | ||
浙江省分行业务处理中心询证函集中处理团队 | 0571-87216320 | 0571-87216345 | ||
重庆市分行业务处理中心询证函集中处理团队 | 023-65855128 | 023-63209167 | ||
中国邮政储蓄银行 | 总行合肥运营中心 | 0551-65801351 | 95580 | https://www.psbc.com/cn/gsfw/zhfw/yhxzh/202103/t20210309_67700.html |
总行成都运营中心 | 028-67195074 | |||
北京分行运营中心 | 010-87249391/87249389 | |||
天津分行运营中心 | 022-88583025/88583095 | |||
河北分行运营中心 | 0311-66032675/66032679 | |||
山西分行运营中心 | 0351-7210331/7210362 | |||
内蒙分行运营中心 | 0471—6314750/3959710 | |||
辽宁分行运营中心 | 024-31927578/31927586 | |||
吉林分行运营中心 | 0431-81285361/81285365 | |||
黑龙江分行运营中心 | 0451-51078421/51078412 | |||
上海分行运营中心 | 021-50830362 | |||
江苏分行运营中心 | 025-83560155/83533943 | |||
浙江分行运营中心 | 0571-83518663/83518665 | |||
安徽分行运营中心 | 0551-62618067/62817367 | |||
福建分行运营中心 | 0591-22075621/22075851 | |||
江西分行运营中心 | 0791-86730685/86731176 | |||
山东分行运营中心 | 0531-58558556/58558754 | |||
河南分行运营中心 | 0371-86011252/86011236 | |||
湖北分行运营中心 | 027-65778253/65778355 | |||
湖南分行运营中心 | 0737-6357891 | |||
广东分行运营中心 | 020-32165703/32920365 | |||
广西区分行运营中心 | 0771-5836266/5836325 | |||
海南分行运营中心 | 0898-66556557/66556550 | |||
重庆分行运营中心 | 023-67584521/67584471 | |||
四川分行运营中心 | 028-61352872 | |||
贵州分行运营中心 | 0851-85167810 | |||
云南分行运营中心 | 0871-65839078/65839062 | |||
西藏分行运营管理部 | 0891-6911096 | |||
陕西分行运营中心 | 029-62610080/62610090 | |||
甘肃分行运营中心 | 0931-8177092/8447601 | |||
青海省分行运营中心 | 0971-8567874/8299159 | |||
宁夏分行运营中心 | 0951-6826032/6826033/8553590 | |||
新疆分行运营中心 | 0991-7596186/7596516 | |||
大连分行运营中心 | 0411-84509980/84506680 | |||
宁波分行运营中心 | 0574-87950716/87950728 | |||
厦门分行运营中心 | 0592-7110797 | |||
青岛分行运营中心 | 0532-83881016/83877132 | |||
深圳分行运营中心 | 0755-82794630/82524560 |
上一篇:暂无
下一篇:全国性股份行及外资行